Cette pages vous permettra de retrouver plusieurs itinéraires possibles en vélo au départ de la maison.
N° | Nom | Distance (km) | Dénivelé positif (m) | VTT | VTC | Route |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fontaine Stanislas | 10 | 160 | X | ||
2 | Fontaine Stanislas, Parc Impérial et Gros Chêne | 12 | 220 | X | ||
3 | Bellefontaine | 16 | 160 | X | ||
4 | Bellefontaine retour cascade Gué du Saut | 19 | 225 | X | ||
5 | Route des Chalots | 105 | 1700 | X | ||
6 | Raon-Olichamp-Plombières | 44 | 730 | X |
1. Fontaine Stanislas
2. Fontaine Stanislas, Parc Impérial et Gros Chêne
3. Bellefontaine
4. Bellefontaine retour cascade Gué du Saut
5. Route des Chalots
Documentation à trouver à l’Office du Tourisme ou à télécharger ici.